Распечатать
Уважаемые абоненты!
7 Мая 2012 года
Акционерная компания «Узбектелеком» расширяет зону покрытия услугами UZONLINE по технологии FTTB. С новыми адресами домов в г.Ташкенте, где стало доступно подключение абонентов по технологии FTTB можно ознакомиться ниже, а также здесь
Центральный телефонный узел связи
| № | ЭАТС | Адрес |
| 1 | 233 | ул. Нукус Д№ 21 |
| 2 | 233 | ул. Нукус Д№ 19 |
| 3 | 233 | ул. Нукус Д№ 17 |
| 4 | 233 | ул. Нукус Д№ 13 |
| 5 | 233 | Ц-2 Д№ 8 |
| 6 | 233 | Ц-2 Д№ 7 |
| 7 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 1в |
| 8 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 1б |
| 9 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 3 |
| 10 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 3а |
| 11 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 4 |
| 12 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 5 |
| 13 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 7 |
| 14 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 8 |
| 15 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 6 |
| 16 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 11 |
| 17 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 12а |
| 18 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 12б |
| 19 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 13 |
| 20 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 14 |
| 21 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 15 |
| 22 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 16 |
| 23 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 17 |
| 24 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 18 |
| 25 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 19 |
| 26 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 21 |
| 27 | 224 | Юнус-Абад 5 кв-л. Д№ 22 |
| 28 | 235 | ул. Амира Темура Д№ 1 |
| 29 | 235 | ул. Амира Темура Д№ 2 |
| 30 | 235 | ул. Амира Темура Д№ 2а |
| 31 | 234 | ул. Амира Темура Д№ 109а |
| 32 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 27 |
| 33 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 28 |
| 34 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 30 |
| 35 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 31 |
| 36 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 32 |
| 37 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 30а |
| 38 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 58 |
| 39 | 224 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 36 |
| 40 | 224 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 42 |
| 41 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 38 |
| 42 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 41 |
| 43 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 34 |
| 44 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 35 |
| 45 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 33 |
| 46 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 37 |
| 47 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 37а |
| 48 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 39 |
| 49 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 40 |
| 50 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 43 |
| 51 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 44 |
| 52 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 45 |
| 53 | 222 | Юнус-Абад 14 кв-л. Д№ 46 |
| 54 | 222 | Юнус-Абад 15 кв-л. Д№ 26 |
| 55 | 222 | Юнус-Абад 15 кв-л. Д№ 34 |
| 56 | 222 | Юнус-Абад 15 кв-л. Д№ 35 |
| 57 | 222 | Юнус-Абад 15 кв-л. Д№ 36 |
| 58 | 222 | Юнус-Абад 15 кв-л. Д№ 43 |
| 59 | 222 | Юнус-Абад 15 кв-л. Д№ 47 |
Шайхонтохурский телефонный узел связи
| № | ЭАТС | Адрес |
| 1 | 229 | м-в. Кора/камиш 2/4, Д№ 16 |
| 2 | 240 | м-в. Массив Себзор Д№ 1 |
| 3 | 240 | м-в.Массив Себзор Д№ 2 |
| 4 | 240 | м-в.Массив Себзор Д№ 4 |
| 5 | 242/249 | ул. Беруний кўчаси Д№ 2 |
| 6 | 243 | ул. Кичик халка Д№ 60а |
| 7 | 214 | ул. Г.Каримова Д№ 1 |
| 8 | 241 | Ц-14 Д№ 21 |
| 9 | 245 | м-в. Олмазор Д№ 8/1 |
| 10 | 245 | м-в.Олмазор Д№ 15/1 |
| 11 | 245 | м-в.Олмазор Д№ 14 |
| 12 | 245 | м-в. Олмазор Д№ 9ул. |
| 13 | 248 | Гуруч арик Д№ 83 |
| 14 | 214 | м-в. Тош Гос Ми Д№ 3 |
| 15 | 214 | м-в. Тош Гос Ми Д№ 10 |
| 16 | 214 | м-в. Тош Гос Ми Д№ 26 |
| 17 | 214 | м-в. Тош Гос Ми Д№ 29 |
| 18 | 246 | Хомутхонова 19 |
| 19 | 244 | Узбекистан 45 |
| 20 | 229 | Юнусова 19 |
| 21 | 246 | Беруний шох бекати |
| 22 | 240 | Жангох 1 |
| 23 | 240 | Жангох 2 |
| 24 | 240 | Жангох 15а,б |
| 25 | 240 | Жангох 17а,б |
Миробадский телефонный узел связи
| № | ЭАТС | Адрес |
| 1 | 256 | ул. Чимкентская Д№ 9 |
| 2 | 256 | ул. Чимкентская Д№ 7 |
| 3 | 256 | ул. Шевченко Д№ 6 |
| 4 | 255 | ул. Пограничная Д№ 24 |
| 5 | 255 | ул. Пограничная Д№ 29 |
| 6 | 255 | ул. Мирокилова Д№ 1 |
| 7 | 255 | ул. Мирокилова Д№ 3 |
| 8 | 255 | ул. Нукус Д№ 88 |
| 9 | 255 | ул. Нукус Д№ 90 |
| 10 | 255 | ул. Пирмухамедова Д№ 3 |
| 11 | 255 | ул. Пирмухамедова Д№ 5 |
| 12 | 258 | м-в. Сергели 2 Д№ 8 |
| 13 | 258 | м-в. Госпитальный Д№ 7 |
| 14 | 258 | м-в. Госпитальный Д№ 8 |
| 15 | 255 | м-в. Госпитальный Д№ 12 |
| 16 | 255 | м-в. Госпитальный Д№ 11 |
| 17 | 255 | м-в. Госпитальный Д№ 9 |
| 18 | 255 | м-в. Госпитальный Д№ 4 |
| 19 | 253 | ул. Бабура Д№ 40б |
| 20 | 253 | ул. Бабура Д№ 40 |
| 21 | 253 | ул. Бабура Д№ 40в |
| 22 | 253 | ул. Бабура 38/36 |
| 23 | 253 | ул. Шохжахон Д№ 2 |
| 24 | 258 | ул. Шохжахон Д№ 1а |
| 25 | 258 | ул. Шохжахон Д№1б |
| 25 | 258 | Дустлик 1 д.1 |
| 26 | 258 | Дустлик 1 д.2 |
| 27 | 258 | Дустлик 1 д.3 |
| 28 | 258 | Дустлик 1 д.4 |
| 29 | 258 | Дустлик 1 д.5 |
| 30 | 258 | Дустлик 1 д.6 |
| 31 | 258 | Дустлик 1 д.7 |
| 32 | 258 | Дустлик 2 д.1 |
| 33 | 258 | Дустлик 2 д.2 |
| 34 | 258 | Дустлик 2 д.3 |
| 35 | 258 | Дустлик 2 д.4 |
| 36 | 258 | Дустлик 2 д.5 |
| 37 | 258 | Дустлик 2 д.7 |
| 38 | 258 | Дустлик 2 д.9 |
| 39 | 258 | Дустлик 2 д.10 |
| 40 | 258 | Дустлик 2 д.11 |
| 41 | 253 | Дустлик 2 д.13 |
| 42 | 253 | Сергели 2Г-40 д.1 |
| 43 | 258 | Сергели 2Г-40 д.2 |
| 44 | 258 | Сергели 2Г-40 д.3 |
| 45 | 258 | Сергели 3д.32 |
| 46 | 258 | Сергели 3д.33 |
| 47 | 258 | Сергели 3д.34 |
| 48 | 258 | Сергели 3д.35 |
| 49 | 258 | Сергели 3д.3 |
| 50 | 251 | Сергели 8д. 72 |
| 51 | 251 | Сергели 8д. 75 |
| 52 | 251 | Сергели 8д. 76 |
| 53 | 251 | Сергели 8д. 77 |
| 54 | 251 | Сергели 8д. 80 |
| 55 | 251 | Сергели 8д. 71 |
| 56 | 251 | Сергели 8д. 81 |
| 57 | 251 | Сергели 8д. 82 |
| 58 | 251 | Сергели 8д. 83 |
| 59 | 251 | Сергели 8д. 3 |
| 60 | 251 | Сергели 8д. 4 |
| 61 | 251 | Сергели 8д. 73 |
| 62 | 251 | Сергели 8д. 74 |
| 63 | 251 | Сергели 8д. 78 |
| 64 | 251 | Сергели 8д. 79 |
Мирзо-Улугбекский телефонный узел связи
| № | ЭАТС | Адрес |
| 1 | 263/260 | ул. Кадырова Д№ 3 |
| 2 | 262 | ул. Ялангоч Д№ 113 |
| 3 | 262 | ул. Устабаева Д№ 1 |
| 4 | 262 | ул. Устабаева Д№ 81 |
| 5 | 265/266 | м-в. Корасу-3 Д№ 5 |
| 6 | 265/266 | м-в. Корасу-2 Д№ 24 |
| 7 | 265/266 | м-в. Корасу-2 Д№ 25 |
| 8 | 265/266 | м-в. Корасу-2 Д№ 30 |
| 9 | 267/268 | ул. Тамарахонум Д№ 2 |
| 10 | 267/268 | ул. Бозкуча (Поленова) Д№ 5 |
| 11 | 267/268 | 1 пр. Буюк ипак йули Д№ 77 |
| 12 | 267/268 | ул. Бозкуча (Поленова) Д№ 1 |
| 13 | 267/268 | 6 пр. Буюк ипак йули Д№77 |
| 14 | 267/268 | Буюк ипак йўли Д№ 1 |
| 15 | 269 | М.Риёзий Д№4/5 |
| 16 | 269 | М.Риёзий Д№ 2а |
| 17 | Ташсел | Ташсельмаш Д№ 1 |
| 18 | Ташсел | Ташсельмаш Д№ 2 |
| 19 | Ташсел | М.Улугбек Д№ 2 |
| 20 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 41 |
| 21 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 42 |
| 22 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 42б |
| 23 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 42в |
| 24 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 39 |
| 25 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 40 |
| 26 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 43 |
| 27 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№36 |
| 28 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 45 |
| 29 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 46 |
| 30 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 47а |
| 31 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 47б |
| 32 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 47в |
| 33 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 33 |
| 34 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 34 |
| 35 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 35 |
| 36 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 44 |
| 37 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 38 |
| 38 | 260/263 | ул. Аймарик Д№ 49 |
| 39 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 48 |
| 40 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 49 |
| 41 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 30 |
| 42 | 265/266 | м-в. Кора-су-1 Д№ 31 |
| 43 | 289ТСМ | М.Улугбек Д№ 3 |
| 44 | 289ТСМ | М.Улугбек Д№ 1, 3 под. |
| 45 | 289ТСМ | М.Улугбек Д№ 1, 6 под. |
| 46 | 289ТСМ | М.Улугбек Д№ 8 |
| 47 | 289ТСМ | М.Улугбек Д№ 8А |
| 48 | 289ТСМ | ТСМ Д№ 3 |
| 49 | 289ТСМ | ТСМ Д№ 4 |
| 50 | 289ТСМ | ТСМ Д№ 5 |
| 51 | 289ТСМ | ТСМ Д№ 6 |
| 52 | 289 | Улуг Гуломов Д№ 10 |
| 53 | 289 | Улуг Гуломов Д№ 11 |
| 54 | 289 | Улуг Гуломов Д№ 12 |
| 55 | 289 | Бобур Д№ 14а, 3 под. |
| 56 | 289 | Бобур Д№ 14б, 3 под. |
| 57 | 289 | Робияхонум Д№ 2 |
| 58 | 289 | Робияхонум Д№ 3 |
| 59 | 289 | Робияхонум Д№ 6 |
| 60 | 267/268 | М.Улу?бек Д№ 45 |
| 61 | 267/268 | М.Улу?бек Д№ 45а |
| 62 | 267/268 | М.Улу?бек Д№ 45б |
| 63 | 267/268 | М.Улу?бек Д№ 45в |
| 64 | 267/268 | М.Улу?бек Д№ 43 |
| 65 | 289ТСМ | Боткина Д№ 3 |
| 66 | 289ТСМ | Боткина Д№ 4 |
| 67 | 289ТСМ | Боткина Д№ 5 |
| 68 | 289ТСМ | Боткина Д№ 6 |
| 69 | 289ТСМ | Боткина Д№ 7 |
| 70 | 289ТСМ | ТСМ Д№ 7 |
| 71 | 289ТСМ | ТСМ Д№ 8 |
| 72 | 289ТСМ | ТСМ Д№ 9 |
| 73 | 269 | Риёзий Д№ 1 |
| 74 | 269 | Риёзий Д№ 2 |
| 75 | 269 | Риёзий Д№ 3 |
| 76 | 269 | Риёзий Д№ 4 |
| 77 | 269 | Риёзий Д№ 5 |
| 78 | 269 | Риёзий Д№ 30Б, 2 под. |
| 79 | 269 | Риёзий Д№ 30Б, 4 под. |
| 80 | 269 | Риёзий Д№ 30Б, 6 под. |
| 81 | 269 | Риёзий Д№ 30А |
| 82 | 269 | Риёзий Д№ 28 |
| 83 | 269 | Риёзий Д№ 30в, 2 под. |
| 84 | 269 | Риёзий Д№ 30в, 4 под. |
Чиланзарский телефонный узел связи
| № | ЭАТС | Адрес |
| 1 | 216/217 | Чилонзор 20 кв-л. Д№ 47 |
| 2 | 216/217 | Чилонзор 19 кв-л. Д№ 1 |
| 3 | 216/217 | Чилонзор 19 кв-л. Д№ 3 |
| 4 | 216/217 | Чилонзор 19 кв-л. Д№ 55 |
| 5 | 216/217 | Чилонзор 19 кв-л. Д№ 4 |
| 6 | 216/217 | Чилонзор 20а кв-л. Д№ 1 |
| 7 | 274/275 | Чилонзор 12 кв-л Д№34б-6 |
| 8 | 277 | Чилонзор 3 кв-л. Д№ 45/1 |
| 9 | 277 | Чиланзарская 1 |
| 10 | 277 | ул. Бунёдкор Д№ 2 |
| 11 | 277 | ул. Кирк Киз Д№ 10 |
| 12 | 272 | Чилонзор 26 кв-л. Д№ 26 |
| 13 | 218/217 | м-в. Ибн Сино 1-17 |
| 14 | 279 | Ўзбек Овози |
| 15 | 279 | ул. Бунёдкор Д№ 100д |
| 16 | 279 | ул. Бунёдкор Д№ 156а |
| 17 | 279 | Бердах 126 |
| 18 | 269 | "Бек Барака" боз |
| 19 | 276 | Чилонзор 16 кв-л. Д№ 11 |
| 20 | 276 | Бунёдкор Д№ 31а |
| 21 | 278 | ул. Мукими 142/1 |
| 22 | 278 | Чилонзар 7 кв-л. Д№ 45б |
| 23 | 270 | Чилонзар Д№ 30 ПСБ |
| 24 | 270 | Бек Тупи |
| 25 | 276 | Мехрибонлик Д№ 56 |
Янгиабадский телефонный узел связи
| № | ЭАТС | Адрес |
| 1 | 290/292 | м-в. Кўйлик-7 Д№ 6 |
| 2 | 290/292 | м-в. Кўйлик-7 Д№ 9 |
| 3 | 290/292 | м-в. Кўйлик-7 Д№ 11 |
| 4 | 290/292 | м-в. Кўйлик-7 Д№ 5 |
| 5 | 294/297 | м-в. Слонима 2 Д№ 20 |
| 6 | 294/297 | м-в. Слонима 2 Д№ 22 |
| 7 | 290/292 | м-в. Куйлюк 1 Д№ 24 |
| 8 | 290/292 | м-в. Куйлюк 4 Д№ 41 |
| 9 | 290/292 | м-в. Куйлюк 6 Д№ 10 |
| 10 | 290/292 | м-в. Куйлюк 6 Д№ 11 |
| 11 | 290/292 | м-в. Куйлюк 6 Д№ 12 |
| 12 | 294/297 | м-в. 40 лет победы Д№ 29 |
| 13 | 295ВК | Куйлюк-обв-я Д№1 |
| 14 | 295ВК | Куйлюк-обв-я Д№ 2 |
| 15 | 294/297 | м-в Лисунова 1а Д№ 41 |
| 16 | 295 | м-м. Водник Д№ 36 |
| 17 | 294/297 | м-в. Лисунова 1а Д№ 5 |
| 18 | 294/297 | м-в. Лисунова 1а Д№ 8 |
| 19 | 294/297 | м-в. Лисунова-1а Д№ 9 |
| 20 | 294/297 | м-в. Лисунова-1а Д№ 55 |
| 21 | 294/297 | м-в. Лисунова-1а Д№ 64 |
| 22 | 294/297 | м-в. Лисунова-1а Д№ 63 |
| 23 | 294/297 | м-в. Лисунова-1а Д№ 62 |
| 24 | 294/297 | м-в. Лисунова-1а Д№ 61 |
| 25 | 294/297 | м-в. Лисунова-1а Д№ 59 |
| 26 | 294/297 | м-в. Лисунова-1а Д№ 60 |
| 27 | 294/297 | м-в Лисунова-1а, Д№ 1 |
| 28 | 294/297 | м-в Лисунова-1а, Д№ 3 |
| 29 | 294/297 | м-в Лисунова-1а, Д№ 6 |
| 30 | 294/297 | м-в Лисунова-1а, Д№ 10 |
| 31 | 294/297 | м-в Лисунова-1а, Д№ 12 |
| 32 | 294/297 | м-в Лисунова-1а, Д№ 13 |
| 33 | 296 | м-в Лисунова-1а, Д№ 14 |
| 34 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 10 |
| 35 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 11 |
| 36 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 14 |
| 37 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 15 |
| 38 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 16 |
| 39 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 18 |
| 40 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 20 |
| 41 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 30 |
| 42 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 31 |
| 43 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 32 |
| 44 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 1 |
| 45 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 4 |
| 46 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 5 |
| 47 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 8 |
| 48 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 22 |
| 49 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 25 |
| 50 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 26 |
| 51 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 24 |
| 52 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 28 |
| 53 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 27 |
| 54 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 23 |
| 55 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 33 |
| 56 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 34 |
| 57 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 35 |
| 58 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 36 |
| 59 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 38 |
| 60 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 2 |
| 61 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 6 |
| 62 | 296 | м-в Лисунова-4, Д№ 7 |
| 63 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 5 |
| 64 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 4 |
| 65 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 1 |
| 66 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 2 |
| 67 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 3 |
| 68 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 12 |
| 69 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 11 |
| 70 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 13 |
| 71 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 14 |
| 72 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 15 |
| 73 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 6 |
| 74 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 7 |
| 75 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 8 |
| 76 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 9 |
| 77 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 10 |
| 78 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 16 |
| 79 | 294/297 | Слонима-1, Д№ 17 |
| 80 | 291/293 | Толимаржон Д№ 182 |
| 81 | 291/293 | Толимаржон Д№ 113 |
| 82 | 291/293 | Толимаржон Д№ 109 |
| 83 | 291/293 | Толимаржон Д№ 111 |

